Porównanie projektów domów
Jeśli planujesz budową domu jednorodzinnego i zastanawiasz się, jaki projekt domu będzie najlepszych dla Ciebie i Twoich najbliższych, skorzystaj z opcji porównanie projektów domów. To narzędzie na naszej stronie pozwoli na dokładne przeanalizowanie wielu parametrów w poszczególnych dostępnych u nas projektach domów.
Taka analiza wybranych projektów domów pomoże Ci w sytuacji, kiedy masz wizję swojego wymarzonego domu i zastanawiasz się nad kilkoma projektami. Mogą być one do siebie podobne, ale chcesz zweryfikować te najważniejsze dla Ciebie i pozostałych przyszłych domowników kwestie. Możesz również przeanalizować zupełnie inne od siebie projekty i wyłapać te najważniejsze pomiędzy nimi różnice – te najistotniejsze w Twoim przypadku.
Porównanie 3 najpopularniejszych projektów domów
Nazwa projektu | Miko 2 | Hana 6 | Hana 5 | Lili 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie projektu | 5247 | 3336 | 2821 | 2517 | ||||||||||||||||||||
Cena projektu | 4 600,00 zł | 4 600,00 zł | 5 200,00 zł | 5 200,00 zł | ||||||||||||||||||||
Zamówienie | Zamów projekt | Zamów projekt | Zamów projekt | Zamów projekt | ||||||||||||||||||||
Informacje techniczne | ||||||||||||||||||||||||
Zabudowa | Dom jednorodzinny | Dom jednorodzinny | Dom jednorodzinny | Dom jednorodzinny | ||||||||||||||||||||
Kondygnacje | Dom z poddaszem użytkowym | Dom z poddaszem użytkowym | Dom z poddaszem użytkowym | Dom parterowy | ||||||||||||||||||||
Technologia | Dom murowany | Dom murowany | Dom murowany | Dom murowany | ||||||||||||||||||||
Dom | ||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia użytkowa | 127,95 m² | 86,38 m² | 112,06 m² | 140,52 m² | ||||||||||||||||||||
Powierzchnia zabudowy | 135,56 m² | 121,88 m² | 207,94 m² | 230,92 m² | ||||||||||||||||||||
Kubatura | 810,00 m³ | 719,00 m³ | 1 107,00 m³ | 1 135,00 m³ | ||||||||||||||||||||
Wysokość kalenicy | 8,35 m | 7,42 m | 7,42 m | 7,05 m | ||||||||||||||||||||
Wysokość parteru | 2,78 m | 2,68 m | 2,68 m | 2,80 m | ||||||||||||||||||||
Wysokość piętra | 3,95 m | 3,26 m | 3,26 m | 0 m | ||||||||||||||||||||
Wysokość ścianki | 1,75 m | 0,63 m | 0,63 m | 0 m | ||||||||||||||||||||
Pomieszczenia | ||||||||||||||||||||||||
Ilość sypialni | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ilość łazienek | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Dach | ||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia dachu | 170,70 m² | 164,00 m² | 268,00 m² | 275,00 m² | ||||||||||||||||||||
Kąt nachylenia dachu | 35,00 ° | 35,00 ° | 35,00 ° | 35,00 ° | ||||||||||||||||||||
Działka | ||||||||||||||||||||||||
Minimalna długość działki | 20,75 m | 18,15 m | 27,00 m | 27,35 m | ||||||||||||||||||||
Minimalna szerokość działki | 18,75 m | 21,70 m | 23,75 m | 24,45 m | ||||||||||||||||||||
Minimalna powierzchnia działki | 389,06 m² | 393,86 m² | 641,25 m² | 668,71 m² | ||||||||||||||||||||
Garaże | ||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia garażu | 23,31 m² | 0 m² | 43,17 m² | 40,12 m² | ||||||||||||||||||||
Ilość stanowisk w garażu | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Podsumowanie | ||||||||||||||||||||||||
Cena projektu | 4 600,00 zł | 4 600,00 zł | 5 200,00 zł | 5 200,00 zł | ||||||||||||||||||||
Zamówienie | Zamów projekt | Zamów projekt | Zamów projekt | Zamów projekt |
Skonfrontowanie informacji technicznych w projektach domów
Na nasze porównanie projektów domów składają się m.in. informacje techniczne dotyczące określonych – wybranych projektów. Te informacje techniczne, które możesz skonfrontować ze sobą w różnych dostępnych u nas projektach domów jednorodzinnych to: rodzaj zabudowy, technologia budowy, w jakiej określony dom może zostać wybudowany liczba kondygnacji w danym projekcie.
Zestawienie poszczególnych wielkości i wysokości
Bardzo ważnymi kwestiami w wyborze odpowiedniego dla siebie projektu domu są różne wielkości. Możesz tu zatem przeanalizować powierzchnię użytkową domów, powierzchnię ich zabudowy, a także kubaturę każdego z domów. Szczególnie wielkość powierzchni użytkowej ma duże znaczenie dla przyszłych mieszkańców. Dostępne jest także sprawdzenie wysokości kalenicy, parteru, piętra, a także ścianki. To parametry, które też warto zweryfikować przed ostatecznym wyborem projektu architektonicznego domu.
Ile pomieszczeń i jakie są dostępne w poszczególnych projektach domów?
Nie bez znaczenia dla przyszłych użytkowników domu jednorodzinnego jest to, ile znajduje się w nim pomieszczeń. Szczególnie ważne są w tym przypadku sypialnie, czyli pokoje, w których będą spać domownicy oraz łazienki, czyli miejsca, gdzie będą oni dbać o higienę. Korzystając z naszego narzędzia możesz sprawdzić, ile jest sypialni i łazienek w wybranych projektach domów. To przełoży się na późniejszy komfort mieszkańców i funkcjonalność domu.
Porównanie dachów w wybranych projektach domów
Bardzo ważne, aby w interesujących projektach domów, których zamówienie się rozważa, przeanalizować również kwestie związane z dachami poszczególnych domów. Korzystając z narzędzia do analizowania projektów domów jednorodzinnych, możesz sprawdzić powierzchnię dachów w tych projektach oraz kąt nachylenia tych dachów. To szczególnie istotne może się okazać w kontekście zapisów w MPZP lub dla otrzymania WZ-ki.
Analiza wytycznych dotyczących działki pod projekt
Kluczowe przy wyborze konkretnego projektu pod budowę domu, jest to na posesji o jakich gabarytach może zostać on wybudowany. Jeśli więc chcesz wybrać optymalny dla projekt swojego przyszłego domu, powinieneś przeanalizować minimalne wymagania dotyczące wielkości działek, na których można wznieść damy projekt. W ramach tego, warto przeanalizować minimalną długość działki, minimalną szerokość działki oraz minimalną powierzchnię działki, której interesujące Cię projekty można wybudować i sprawdzić te wielkości na swojej działce.
Dostępność garażu, jego wielkość i liczba miejsc parkingowych
Niektóre projekty domów posiadają garaż, a w niektórych przypadkach bryła domu nie przewiduje jego wybudowania wraz z domem. Możesz zatem porównać projekty domów jednorodzinnych pod kątem istnienia garażu i jego powierzchni. Możesz również sprawdzić ile stanowisk do parkowania samochodów znajduje się w garażach w określonych projektach.
Porównanie cen poszczególnych projektów domów
W ramach analizowania poszczególnych projektów domów jednorodzinnych na naszej stronie możesz również sprawdzić ceny tych projektów. Jeżeli zweryfikowałeś wszystkie najważniejsze dla Ciebie i innych domowników kwestie i wiesz już, który z projektów najlepiej dopasowuje się do Waszych wymagań, możesz tu zamówić projekt, wciskając odpowiedni przycisk.